366
records
fecha | 2013 diaria | 2013 acumulada | 2012 diaria | 2012 acumulada | 2011 diaria | 2011 acumulada | 2010 diaria | 2010 acumulada | 2009 diaria | 2009 acumulada | 2008 diaria | 2008 acumulada | 2007 diaria | 2007 acumulada | 2006 diaria | 2006 acumulada | 2005 diaria | 2005 acumulada |
---|
fecha | 2013 diaria | 2013 acumulada | 2012 diaria | 2012 acumulada | 2011 diaria | 2011 acumulada | 2010 diaria | 2010 acumulada | 2009 diaria | 2009 acumulada | 2008 diaria | 2008 acumulada | 2007 diaria | 2007 acumulada | 2006 diaria | 2006 acumulada | 2005 diaria | 2005 acumulada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-03 00:00:00 | 8 | 724.5 | 2 | 188 | 8 | 353 | 3 | 333 | 0 | 362 | 0 | 264.8 | 0 | 411.6 | 0 | 289.2 | 7 | 254 |
2 | 2005-04-17 00:00:00 | 0 | 792.5 | 5 | 316 | 0 | 359 | 0 | 339 | 3.5 | 424.5 | 2 | 355.3 | 0 | 419.6 | 5 | 366.7 | 7 | 336.5 |
3 | 2005-04-14 00:00:00 | 0 | 789.5 | 28 | 298 | 0 | 359 | 0 | 338 | 1 | 400 | 1 | 352.3 | 0 | 419.6 | 2 | 331.2 | 0 | 284.5 |
4 | 2005-04-09 00:00:00 | 0 | 768.5 | 0 | 230 | 0 | 353 | 0 | 337 | 0 | 376 | 23 | 295.8 | 0 | 419.6 | 15 | 325.2 | 5 | 282 |
5 | 2005-04-29 00:00:00 | 0 | 833.5 | 3 | 412 | 0 | 373.5 | 1 | 345 | 0 | 434 | 4 | 422 | 5 | 490.6 | 3 | 383.2 | 0 | 380 |
6 | 2005-02-01 00:00:00 | 14 | 275 | 12 | 67 | 0 | 183 | 0 | 210 | 0 | 123 | 15 | 65.8 | 0 | 123.5 | 0 | 90.5 | 1 | 71 |
7 | 2005-02-21 00:00:00 | 0 | 415 | 0 | 155 | 6 | 233 | 0 | 265 | 0 | 196 | 0 | 71.8 | 0 | 220.6 | 25 | 182.5 | 3.5 | 114 |
8 | 2005-02-16 00:00:00 | 0 | 413 | 3 | 150 | 2 | 196 | 0 | 244 | 0 | 196 | 0 | 71.8 | 0 | 160.6 | 1 | 91.5 | 1 | 93.5 |
9 | 2005-05-07 00:00:00 | 6 | 925.5 | 1 | 419 | 1.5 | 388 | 2 | 384 | 0 | 446.5 | 9 | 441.5 | 0 | 507.6 | 8 | 400.2 | 0 | 395 |
10 | 2005-05-16 00:00:00 | 10.5 | 955 | 0 | 428 | 0 | 402 | 0 | 438 | 21 | 482 | 1 | 530.5 | 0 | 510.6 | 0 | 406.2 | 8 | 424.3 |
11 | 2005-05-23 00:00:00 | 0 | 986 | 0 | 442 | 0 | 407 | 0 | 438 | 4 | 492 | 14 | 562.5 | 1.5 | 589.3 | 0 | 410.2 | 0.5 | 466.8 |
12 | 2005-06-01 00:00:00 | 0 | 1,019 | 1 | 444 | 0 | 429 | 0 | 450 | 0 | 505 | 4 | 604 | 0 | 622.3 | 0 | 410.2 | 0 | 473.8 |
13 | 2005-03-18 00:00:00 | 2 | 611 | 6 | 175 | 0 | 305 | 0 | 292 | 0 | 317 | 15 | 125.3 | 1 | 274.1 | 0.5 | 259.5 | 0 | 234.7 |
14 | 2005-03-10 00:00:00 | 0 | 523 | 0 | 165 | 0 | 264 | 0 | 280 | 0 | 315 | 0 | 89.3 | 0 | 273.1 | 1 | 255.5 | 0 | 234.7 |
15 | 2005-06-20 00:00:00 | 1,048 | 4 | 514 | 0 | 475 | 1 | 734 | 0 | 529.5 | 0 | 648 | 3.8 | 651.6 | 1.5 | 435.2 | 0 | 476.8 | |
16 | 2005-06-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 482 | 1 | 473 | 7.5 | 653 | 0 | 524 | 0 | 634 | 0 | 635.3 | 1 | 419.2 | 0 | 473.8 | |
17 | 2005-12-14 00:00:00 | 1,048 | 10 | 959 | 0 | 790 | 0 | 1,335 | 5 | 997 | 30 | 1,350 | 0 | 1,047.7 | 0 | 968.3 | 10 | 1,052.7 | |
18 | 2005-11-06 00:00:00 | 1,048 | 5 | 759 | 6 | 688 | 0 | 1,045 | 19 | 829 | 0 | 1,060 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 0 | 840.2 | |
19 | 2005-12-11 00:00:00 | 1,048 | 0 | 943 | 3 | 783 | 0 | 1,335 | 0 | 984 | 6 | 1,300 | 1 | 1,047.7 | 0 | 962.3 | 0 | 1,040.7 | |
20 | 2005-11-20 00:00:00 | 1,048 | 0 | 818 | 0 | 697 | 39 | 1,206 | 0 | 908 | 0 | 1,093 | 0 | 970.7 | 3 | 801.7 | 0 | 920.7 | |
21 | 2005-11-01 00:00:00 | 1,048 | 2 | 740 | 0 | 655 | 37 | 1,045 | 27 | 766 | 28 | 1,001 | 0 | 947.7 | 3 | 781.7 | 1.5 | 831.2 | |
22 | 2005-10-20 00:00:00 | 1,048 | 0 | 693 | 0 | 640 | 0 | 953 | 11 | 718 | 0 | 849 | 0 | 916.7 | 9 | 764.7 | 6 | 816.9 | |
23 | 2005-10-25 00:00:00 | 1,048 | 0 | 695 | 0 | 648 | 1 | 966 | 1 | 739 | 0 | 887 | 0 | 941.7 | 0 | 776.7 | 0 | 822.7 | |
24 | 2005-08-12 00:00:00 | 1,048 | 0 | 575.5 | 0 | 556.5 | 9 | 787.5 | 0 | 633.2 | 0 | 736 | 1 | 780.7 | 0 | 533.7 | 0 | 539.3 | |
25 | 2005-08-31 00:00:00 | 1,048 | 0 | 599 | 0 | 596 | 0 | 798 | 0 | 660 | 1 | 771 | 0 | 851.2 | 0 | 555.7 | 0 | 567.8 | |
26 | 2005-09-02 00:00:00 | 1,048 | 0 | 599 | 0 | 596 | 0 | 798 | 0 | 660 | 0 | 771 | 0 | 851.2 | 0 | 555.7 | 0 | 567.8 | |
27 | 2005-07-19 00:00:00 | 1,048 | 1 | 558 | 5 | 540 | 0 | 770 | 0 | 560.5 | 0 | 692 | 10 | 711.7 | 0 | 468.2 | 0.5 | 513.8 | |
28 | 2005-07-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 562 | 0 | 549 | 0 | 772 | 2 | 589 | 0 | 710 | 0 | 759.7 | 32 | 517.7 | 0.5 | 514.3 | |
29 | 2005-08-09 00:00:00 | 1,048 | 0 | 575.5 | 0 | 556.5 | 0 | 778.5 | 0.700 | 633.2 | 0 | 716 | 0 | 777.7 | 0 | 533.7 | 0 | 530.3 | |
30 | 2005-08-10 00:00:00 | 1,048 | 0 | 575.5 | 0 | 556.5 | 0 | 778.5 | 0 | 633.2 | 9 | 725 | 0 | 777.7 | 0 | 533.7 | 9 | 539.3 | |
31 | 2005-08-02 00:00:00 | 1,048 | 0 | 570 | 5 | 554 | 0 | 773 | 0 | 609 | 0 | 715 | 0 | 759.7 | 0 | 518.7 | 0 | 530.3 | |
32 | 2005-08-08 00:00:00 | 1,048 | 0 | 575.5 | 0 | 556.5 | 0 | 778.5 | 3 | 632.5 | 0 | 716 | 0 | 777.7 | 0 | 533.7 | 0 | 530.3 | |
33 | 2005-09-24 00:00:00 | 1,048 | 0 | 609 | 0 | 625 | 4 | 833 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 6.3 | 871 | 2 | 649.2 | 4 | 647.8 | |
34 | 2005-09-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 614 | 0 | 625 | 0 | 841 | 0 | 693 | 0 | 810 | 2 | 873 | 0.5 | 649.7 | 0 | 647.8 | |
35 | 2005-01-18 00:00:00 | 41 | 121.5 | 2 | 31 | 23 | 80 | 0 | 95 | 0 | 31 | 0 | 42.8 | 0 | 6 | 5 | 78 | 10 | 25 |
36 | 2005-07-09 00:00:00 | 1,048 | 4 | 553 | 5 | 492 | 0 | 767 | 0 | 549.5 | 0 | 681 | 0 | 672.2 | 0 | 463.2 | 0 | 513.3 | |
37 | 2005-07-17 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 1 | 528 | 0 | 770 | 0 | 560.5 | 0 | 692 | 7.5 | 701.7 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
38 | 2005-07-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 4 | 526 | 0 | 767 | 4 | 553.5 | 0 | 692 | 0 | 672.2 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
39 | 2005-12-17 00:00:00 | 1,048 | 0 | 967 | 25 | 833 | 13 | 1,351 | 1 | 998 | 8 | 1,373 | 0 | 1,047.7 | 9 | 977.3 | 0 | 1,060.7 | |
40 | 2005-12-24 00:00:00 | 1,048 | 2 | 976 | 0 | 844.5 | 4 | 1,464 | 20 | 1,050 | 0 | 1,374 | 0 | 1,051.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
41 | 2005-12-22 00:00:00 | 1,048 | 0 | 974 | 0 | 843 | 60 | 1,421 | 18 | 1,030 | 0 | 1,374 | 4 | 1,051.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
42 | 2005-12-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 844.5 | 0 | 1,468 | 1 | 1,051 | 0 | 1,375.8 | 0 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
43 | 2005-12-26 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 844.5 | 0 | 1,468 | 0 | 1,050 | 1.8 | 1,375.8 | 0 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
44 | 2005-04-16 00:00:00 | 0 | 792.5 | 4 | 311 | 0 | 359 | 1 | 339 | 3 | 421 | 1 | 353.3 | 0 | 419.6 | 17.5 | 361.7 | 35 | 329.5 |
45 | 2005-03-19 00:00:00 | 3 | 614 | 10 | 185 | 0 | 305 | 0 | 292 | 0 | 317 | 1 | 126.3 | 17 | 291.1 | 0 | 259.5 | 0 | 234.7 |
46 | 2005-04-24 00:00:00 | 0 | 797.5 | 6 | 376 | 3 | 373.5 | 0 | 344 | 1 | 428 | 0 | 415.8 | 3 | 422.6 | 0 | 380.2 | 11 | 374 |
47 | 2005-04-22 00:00:00 | 0 | 797.5 | 0 | 367 | 2 | 370.5 | 0 | 344 | 0 | 427 | 3 | 410.8 | 0 | 419.6 | 0 | 380.2 | 2.5 | 356 |
48 | 2005-05-18 00:00:00 | 18 | 974 | 0 | 428 | 1 | 403 | 0 | 438 | 0 | 488 | 2.5 | 533 | 1 | 511.6 | 0 | 409.2 | 6 | 465.3 |
49 | 2005-05-22 00:00:00 | 3 | 986 | 0 | 442 | 3 | 407 | 0 | 438 | 0 | 488 | 13 | 548.5 | 1.2 | 587.8 | 0 | 410.2 | 1 | 466.3 |
50 | 2005-05-29 00:00:00 | 14 | 1,017 | 0 | 443 | 4 | 415 | 0 | 450 | 0 | 505 | 9 | 592 | 0 | 619.3 | 0 | 410.2 | 4 | 470.8 |
51 | 2005-06-07 00:00:00 | 7 | 1,032 | 2 | 472 | 5 | 472 | 0 | 451 | 5 | 513.5 | 0 | 611 | 0 | 622.3 | 0 | 410.2 | 0 | 473.8 |
52 | 2005-05-28 00:00:00 | 16 | 1,003 | 0 | 443 | 0 | 411 | 0 | 450 | 0 | 505 | 9 | 583 | 4 | 619.3 | 0 | 410.2 | 0 | 466.8 |
53 | 2005-02-24 00:00:00 | 18 | 450 | 0 | 155 | 0 | 241 | 5 | 271 | 0 | 196 | 0.5 | 72.3 | 0.5 | 229.1 | 6 | 200.5 | 0 | 139.5 |
54 | 2005-02-20 00:00:00 | 0 | 415 | 0 | 155 | 6 | 227 | 0 | 265 | 0 | 196 | 0 | 71.8 | 3 | 220.6 | 25 | 157.5 | 15.5 | 110.5 |
55 | 2005-03-16 00:00:00 | 6 | 607 | 0 | 165 | 10 | 301 | 0 | 292 | 0 | 317 | 0 | 94.3 | 0 | 273.1 | 0 | 257 | 0 | 234.7 |
56 | 2005-03-08 00:00:00 | 0 | 523 | 0 | 165 | 0 | 264 | 1 | 280 | 0 | 315 | 0 | 87.3 | 3.5 | 265.1 | 0 | 254.5 | 0 | 234.7 |
57 | 2005-12-05 00:00:00 | 1,048 | 11 | 934 | 2 | 780 | 5 | 1,310 | 0 | 958 | 3 | 1,261 | 0 | 1,010.7 | 13 | 905.3 | 3 | 1,007.2 | |
58 | 2005-12-09 00:00:00 | 1,048 | 0 | 943 | 0 | 780 | 6 | 1,335 | 0 | 984 | 10 | 1,283 | 14 | 1,025.7 | 26 | 962.3 | 1 | 1,040.7 | |
59 | 2005-12-08 00:00:00 | 1,048 | 1 | 943 | 0 | 780 | 12.5 | 1,329 | 0 | 984 | 2 | 1,273 | 0 | 1,011.7 | 20 | 936.3 | 1 | 1,039.7 | |
60 | 2005-11-30 00:00:00 | 1,048 | 8 | 892 | 0 | 731 | 0 | 1,263 | 13 | 944 | 4 | 1,199 | 0 | 1,003.7 | 0 | 863.3 | 3 | 993.2 | |
61 | 2005-02-18 00:00:00 | 0 | 415 | 0 | 152 | 1 | 221 | 4 | 252 | 0 | 196 | 0 | 71.8 | 10 | 215.6 | 6 | 107.5 | 0 | 93.5 |
62 | 2005-02-04 00:00:00 | 3 | 299 | 0 | 68 | 0 | 183 | 1 | 211 | 0 | 143 | 0 | 71.8 | 0 | 123.5 | 0 | 90.5 | 1 | 75 |
63 | 2005-06-19 00:00:00 | 1,048 | 10 | 510 | 0 | 475 | 2 | 733 | 0.5 | 529.5 | 0 | 648 | 0 | 647.8 | 5 | 433.7 | 0 | 476.8 | |
64 | 2005-06-22 00:00:00 | 1,048 | 0 | 515 | 0 | 476 | 0 | 734 | 0 | 529.5 | 0 | 648 | 0 | 651.6 | 4 | 439.2 | 2 | 478.8 | |
65 | 2005-06-21 00:00:00 | 1,048 | 1 | 515 | 1 | 476 | 0 | 734 | 0 | 529.5 | 0 | 648 | 0 | 651.6 | 0 | 435.2 | 0 | 476.8 | |
66 | 2005-11-05 00:00:00 | 1,048 | 1 | 754 | 23 | 682 | 0 | 1,045 | 36 | 810 | 1 | 1,060 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 9 | 840.2 | |
67 | 2005-11-14 00:00:00 | 1,048 | 0 | 791 | 0 | 691 | 9 | 1,139 | 6 | 880 | 0 | 1,086 | 4 | 951.7 | 0 | 781.7 | 26 | 911.2 | |
68 | 2005-11-07 00:00:00 | 1,048 | 1 | 760 | 1 | 689 | 20 | 1,065 | 20 | 849 | 2 | 1,062 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 0 | 840.2 | |
69 | 2005-09-03 00:00:00 | 1,048 | 0 | 599 | 3 | 599 | 0 | 798 | 0 | 660 | 6.5 | 777.5 | 0 | 851.2 | 0 | 555.7 | 0 | 567.8 | |
70 | 2005-09-12 00:00:00 | 1,048 | 2 | 606 | 0 | 599 | 12 | 816 | 0 | 661 | 12 | 806.5 | 0 | 851.7 | 0 | 558.2 | 1 | 633.8 | |
71 | 2005-09-17 00:00:00 | 1,048 | 0 | 606 | 1 | 609 | 7 | 828 | 0 | 689 | 0 | 806.5 | 7 | 858.7 | 0 | 617.2 | 4.5 | 643.8 | |
72 | 2005-09-25 00:00:00 | 1,048 | 4 | 613 | 0 | 625 | 8 | 841 | 0 | 693 | 0.5 | 810 | 0 | 871 | 0 | 649.2 | 0 | 647.8 | |
73 | 2005-10-09 00:00:00 | 1,048 | 1 | 622 | 0 | 626 | 3 | 907 | 0 | 705 | 0 | 839 | 0 | 908.7 | 0 | 736.7 | 0 | 656.1 | |
74 | 2005-09-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 606 | 2 | 601 | 0 | 816 | 0 | 661 | 0 | 806.5 | 0 | 851.7 | 23 | 581.2 | 0 | 633.8 | |
75 | 2005-09-30 00:00:00 | 1,048 | 0 | 620 | 0 | 625 | 1 | 850 | 0 | 693 | 0 | 810 | 1.5 | 874.5 | 5 | 654.7 | 0 | 647.8 | |
76 | 2005-07-25 00:00:00 | 1,048 | 1 | 560 | 1 | 546 | 0 | 772 | 0 | 587 | 15 | 710 | 0 | 759.7 | 1.5 | 469.7 | 0 | 513.8 | |
77 | 2005-07-28 00:00:00 | 1,048 | 7 | 569 | 0 | 549 | 0 | 772 | 0 | 589 | 3 | 713 | 0 | 759.7 | 0 | 517.7 | 0 | 514.3 | |
78 | 2005-04-13 00:00:00 | 0 | 789.5 | 16 | 270 | 0 | 359 | 1 | 338 | 4.5 | 399 | 6 | 351.3 | 0 | 419.6 | 0 | 329.2 | 0.5 | 284.5 |
79 | 2005-04-04 00:00:00 | 20.5 | 745 | 15 | 203 | 0 | 353 | 3 | 336 | 5 | 367 | 0 | 264.8 | 8 | 419.6 | 15 | 304.2 | 0 | 254 |
80 | 2005-03-31 00:00:00 | 0 | 710 | 0 | 186 | 0 | 338 | 7 | 326 | 0 | 362 | 0.5 | 264.8 | 40 | 393.1 | 0 | 287.2 | 0 | 247 |
No results